Estadios del Mundial 2026
Las 16 sedes en Estados Unidos, México y Canadá. La final, en el MetLife Stadium el 19 de julio.
Las 16 sedes · por aforo
| Ciudad | Estadio | Aforo |
|---|---|---|
| DallasEE. UU. | AT&T Stadium | 94.000 |
| Ciudad de MéxicoMéxico | Estadio Azteca | 83.000 |
| Nueva York / Nueva JerseyEE. UU. | MetLife StadiumFinal | 82.500 |
| AtlantaEE. UU. | Mercedes-Benz Stadium | 75.000 |
| Kansas CityEE. UU. | Arrowhead Stadium | 73.000 |
| HoustonEE. UU. | NRG Stadium | 72.000 |
| San FranciscoEE. UU. | Levi's Stadium | 71.000 |
| Los ÁngelesEE. UU. | SoFi Stadium | 70.000 |
| SeattleEE. UU. | Lumen Field | 69.000 |
| FiladelfiaEE. UU. | Lincoln Financial Field | 69.000 |
| BostonEE. UU. | Gillette Stadium | 65.000 |
| MiamiEE. UU. | Hard Rock Stadium | 65.000 |
| VancouverCanadá | BC Place | 54.000 |
| MonterreyMéxico | Estadio BBVA | 53.500 |
| GuadalajaraMéxico | Estadio Akron | 48.000 |
| TorontoCanadá | BMO Field | 45.000 |
Aforos aproximados en configuración de torneo. FIFA usa nombres neutros sin patrocinador durante el Mundial (p. ej. «Estadio de Dallas» o «Estadio de Nueva York Nueva Jersey»); aquí mostramos el nombre comercial conocido.
El Mundial 2026 es el primero con 48 selecciones y el primero repartido entre tres países: Estados Unidos (11 sedes), México (3) y Canadá (2), con 104 partidos del 11 de junio al 19 de julio. El partido inaugural se jugó en el Estadio Azteca de Ciudad de México, que se convierte en el primer estadio de la historia en albergar tres Mundiales (1970, 1986 y 2026).
El estadio de mayor aforo es el AT&T Stadium de Dallas (unas 94.000 localidades). La final se disputa en el MetLife Stadium, en Nueva Jersey, el 19 de julio de 2026.