Palmarés del Mundial
Todos los campeones, de 1930 a 2022. 22 ediciones, 8 selecciones campeonas.
Más títulos
Todas las finales
| Año | Campeón | Final | Subcampeón |
|---|---|---|---|
| 2022Catar | Argentina | 3-3 (4-2 pen.) | Francia |
| 2018Rusia | Francia | 4-2 | Croacia |
| 2014Brasil | Alemania | 1-0 | Argentina |
| 2010Sudáfrica | España | 1-0 | Países Bajos |
| 2006Alemania | Italia | 1-1 (5-3 pen.) | Francia |
| 2002Corea del Sur y Japón | Brasil | 2-0 | Alemania |
| 1998Francia | Francia | 3-0 | Brasil |
| 1994Estados Unidos | Brasil | 0-0 (3-2 pen.) | Italia |
| 1990Italia | Alemania | 1-0 | Argentina |
| 1986México | Argentina | 3-2 | Alemania |
| 1982España | Italia | 3-1 | Alemania |
| 1978Argentina | Argentina | 3-1 | Países Bajos |
| 1974Alemania Occidental | Alemania | 2-1 | Países Bajos |
| 1970México | Brasil | 4-1 | Italia |
| 1966Inglaterra | Inglaterra | 4-2 | Alemania |
| 1962Chile | Brasil | 3-1 | Checoslovaquia |
| 1958Suecia | Brasil | 5-2 | Suecia |
| 1954Suiza | Alemania | 3-2 | Hungría |
| 1950Brasil | Uruguay | 2-1 | Brasil |
| 1938Francia | Italia | 4-2 | Hungría |
| 1934Italia | Italia | 2-1 | Checoslovaquia |
| 1930Uruguay | Uruguay | 4-2 | Argentina |
El Mundial de fútbol se disputa cada cuatro años desde 1930 (salvo 1942 y 1946, suspendidos por la Segunda Guerra Mundial). Brasil es la selección más laureada con cinco títulos, seguida de Alemania e Italia con cuatro. España lo ganó por primera y única vez en 2010.